Apríl 2015


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
150128 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 955,06 € 01.04.2015 524 potraviny
150129 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 223,93 € 01.04.2015 525 potraviny
150130 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 83,23 € 01.04.2015 527 potraviny
150131 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 167,72 € 01.04.2015 531 potraviny
150132 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 347,32 € 01.04.2015 529 potraviny
150133 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 98,89 € 01.04.2015 534 potraviny
150134 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 118,27 € 01.04.2015 526 potraviny
150135 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 226,29 € 01.04.2015 528 potraviny
150136 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 214,58 € 01.04.2015 530 potraviny
150137 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 241,80 € 01.04.2015 533 potraviny
150138 37906127  Daniela Bakaľová Ťapešovo 90 02951 Ťapešovo 90 160,00 € 01.04.2015 509 potraviny
150139 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 859,50 € 01.04.2015 523 ovocie a zelenina
150140 36797332  ČEZ Slovensko Gorkého 3 81101 Bratislava 1 500,00 € 01.04.2015 22014 el. energia 42015
150141 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660,00 € 01.04.2015 42015 vodné, stočné 42015
150142 47800267   REMAB s.r.o. Vladina 664/15 02744 Tvrdošín 2 778,95 € 01.04.2015 41 nákup drievotrieskových dosiek a doplnkového mat. pre názorné vyučovanie
150143 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 74,01 € 01.04.2015 54 materiál na údržbu
150144 35014989  Miroslav Turčák, drevovýroba Podbiel č. 313 02742 Podbiel 106,00 € 01.04.2015 53 pult k PC zostave (238x400x900)
150145 10846671  Peter Bolek EKORAY, Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 22,80 € 13.04.2015 122015 spracovanie odpadov 32015
150146 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 85,99 € 13.04.2015 182013 služby pevnej siete 32015 – telekom. služby
150147 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 79,56 € 13.04.2015 182013 služby pevnej siete 32015 – telekom. služby
150148 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 394,80 € 13.04.2015 132013 služby mobilenej siete 32015
150149 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 18,62 € 13.04.2015 262014 poplatok za mobilné siete
150150 37810235  Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 22,00 € 13.04.2015 182014 stravovanie 3/2015
150151 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 4,80 € 13.04.2015 182014 strava 32015
150152 44400098  BOMSTAL Slovakia, s.r.o. Podbiel č.2 02742 Podbiel 758,00 € 13.04.2015 51 montovaná plechová garáž
150153 36433721  SK Elspol, s.r.o. Miestneho priemyslu 1085 02901 Námestovo 122,54 € 13.04.2015 46 materiál na údržbu
150154 3193843  Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin Nám. S.H. Vajanského 1 0360 Martin 125,00 € 13.04.2015 57 poplatok za 2-dňové pracovné stretnutie
150155 47405279  IPEKO Jazmínová 3273/16 96007 Zvolen 70,00 € 13.04.2015 58 poplatok za seminár
150156 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 2 675,00 € 16.04.2015 222014 plyn 42015
150157 34421220  Kubík Ondrej – Tlačiareň Kubík Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo 30,00 € 22.04.2015 55 zhotovenie pečiatky
150158 31592503  Poradca podnikateľa Martina Rázusa 01001 Žilina 125,06 € 22.04.2015 59 predplatné časopisov 2016 PMaO a PaMPP
150159 36399493  DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo 70,49 € 22.04.2015 062015 interrnet optic
150160 41566131  Ing. Andrej Mičica ICI Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 1 194,36 € 22.04.2015 6 rozšírenie infraštruktúry siete
150161 37905481  Klimek Martin Habovka 293 02732 Habovka 46,33 € 22.04.2015 562015 pranie posteľnej bielizne
150162 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 22,55 € 23.04.2015 142014 príspevok na stravovanie 42015 zo SF
150163 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 48,79 € 23.04.2015 142014 príspevok na stravovanie 42015
150164 14272377  Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363 02942 Bobrov 53,29 € 28.04.2015 62 OPP
150165 44493967  Branislav Kollár Autodiely BM Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo 27,40 € 28.04.2015 64 oleje, nemrznúce zmesi
150166 36442402  Orava – retail, s.r.o. Seberíniho 2 82103 Bratislava 81,00 € 28.04.2015 66 rýchlovarné kanvice
150167 36432849  U-MAX Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo 66,35 € 28.04.2015 69 čistiace prostriedky do Karcheru
150168 10850554  Jaroslav Ťapaj – ELEKTRO 355 02712 Vitanova 60,00 € 28.04.2015 63 revízia el. spotrebičov
150169 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 44,95 € 28.04.2015 7 dokumentácia ZŠ
150170 00585441  Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava 999,95 € 28.04.2015 152015 poistenie budov a hnuteľného majetku
150171 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 40,75 € 28.04.2015 7 MŠ a jej riadenie