Február 2013


Číslo dokladu
Dodávateľ
Obnos dokladu s DPH
Dátum vystavenia
Vystavil
Text
510 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 600,00 1.2.2013 Koptová Margaréta mäso
511 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 450,00 1.2.2013 Koptová Margaréta ovocie a zeleniny
512 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 150,00 1.2.2013 Koptová Margaréta chlieb a pečivo
513 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 191,00 4.2.2013 Koptová Margaréta mrazené ryby a mäso
514 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 261,00 4.2.2013 Koptová Margaréta potraviny
515 37906127  Daniela Bakaľová 360,00 8.2.2013 Koptová Margaréta zemiaky
516 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 616,00 8.2.2013 Koptová Margaréta potraviny
517 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 43,20 8.2.2013 Koptová Margaréta potraviny
518 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 218,00 8.2.2013 Koptová Margaréta potraviny
12 42183073  Občianske združenie F84 Kozia 618/28 81103 Bratislava – Staré Mesto 200,00 11.2.2013 Koptová Margaréta rezerváciu pre 2 účastníkov – “Nahliadnite do Sveta autizmu”
519 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 92,00 13.2.2013 Koptová Margaréta potraviny
13 46692355  Tableta Mláka 1258 02901 Námestovo 300,00 15.2.2013 Koptová Margaréta lieky a obväzový materiál
14 37905481  Klimek Martin Habovka 293 02732 Habovka 62,15 15.2.2013 Koptová Margaréta pranie posteľnej bielizne
15 36432610  Triomat Štefánikova 266/17 02901 Námestovo 900,00 15.2.2013 Koptová Margaréta kancel. potreby
520 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 83,00 18.2.2013 Koptová Margaréta potraviny
16 36432610  Triomat Štefánikova 266/17 02901 Námestovo 800,00 20.2.2013 Koptová Margaréta kancel. potreby
17 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 150,00 20.2.2013 Koptová Margaréta opravu LCD Panela