Jún 2015


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
150215 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 771,78 € 01.06.2015 548 potraviny – ovocie, zelenina
150216 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 198,61 € 01.06.2015 550 potraviny
150217 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 765,34 € 01.06.2015 549 potraviny
150218 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 153,71 € 01.06.2015 551 potraviny
150219 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 144,14 € 01.06.2015 552 potraviny
150220 37906127  Daniela Bakaľová Ťapešovo 90 02951 Ťapešovo 90 140,00 € 01.06.2015 553 potraviny
150221 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 218,23 € 01.06.2015 554 potraviny
150222 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 69,02 € 01.06.2015 555 potraviny
150223 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 221,89 € 01.06.2015 556 potraviny
150224 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 230,24 € 01.06.2015 557 potraviny
150225 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 181,76 € 01.06.2015 558 potraviny
150226 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 68,83 € 01.06.2015 559 potraviny
150227 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 179,65 € 01.06.2015 560 potraviny
150228 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660,00 € 03.06.2015 42015 vodné, stočné 62015
150229 36797332  ČEZ Slovensko Gorkého 3 81101 Bratislava 1 500,00 € 03.06.2015 22014 el. energia 62015
150230 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 2 675,00 € 03.06.2015 222014 plyn 62015
150231 37729501  Ing. Peter Sahul Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 685,09 € 03.06.2015 81 162015 čistiace a hygienické potreby školská jedáleň
150232 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 113,62 € 03.06.2015 71 materiál na údržbu vo vlastnej réžii
150233 35730129  Verlag Dashofer, vydavateľstvo Železiarska 13 81499 Bratislava 83,52 € 03.06.2015 82 On line Zákona a judikatúra
150234 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 43,56 € 03.06.2015 7 Aktual. Vzdelávanie detí s poruchami
150235 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 42,66 € 03.06.2015 7 Aktual. Výchovný program pre ŠVVZ
150236 46174061  Ing. Daniela Jagnešáková Štefánikova 270/6 02901 Námestovo 78,15 € 03.06.2015 911 zemina
150237 43931111  IMPULZ MEDIA, s.r.o. Medzihradská 1303/63 02601 Dolný Kubín 244,80 € 03.06.2015 50 zhotovenie tabulí
150238 37905481  Klimek Martin Habovka 293 02732 Habovka 47,46 € 03.06.2015 61 pranie posteľnej bielizne
150239 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 16,46 € 03.06.2015 262014 poplatok za mobilné siete
150240 37810235  Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 19,80 € 10.06.2015 182014 stravovanie 52015
150241 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 4,32 € 10.06.2015 182014 strava 52015
150242 36399493  DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo 20,41 € 10.06.2015 062015 interrnet optic
150243 35014989  Miroslav Turčák, drevovýroba Podbiel č. 313 02742 Podbiel 957,00 € 10.06.2015 80 zhotovenie a dodávka nábytku do kancelárie vedúcej školskej jedálne
150244 33247421  Jozef Garbiar Školská 366 02712 Liesek 189,44 € 10.06.2015 79 materiál na údržbu
150245 24743054  Raná péče EDA, o.p.s. Trojická 2/387 12800 Praha 2 35,17 € 10.06.2015 912 konferenční poplatok
150246 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 167,48 € 10.06.2015 182013 služby pevnej siete 52015 – telekom. služby
150247 10846671  Peter Bolek EKORAY, Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo 22,80 € 10.06.2015 122015 spracovanie odpadov 52015
150248 46708031  IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Borova 3295/36 01007 Žilina 900,00 € 10.06.2015 292014 odborné služby vo VO
150249 14168821  Marián Grígeľ, stavebniny Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 8,98 € 17.06.2015 78 materiál na údržbu – cement
150250 14168821  Marián Grígeľ, stavebniny Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 22,44 € 17.06.2015 78 materiál na údržbu – cement
150251 44930445  TS Security Divina 506 01331 Divina 263,29 € 17.06.2015 85 dodávka a výmena zdrojov do EZS
150252 44930445  TS Security Divina 506 01331 Divina 371,28 € 17.06.2015 84 dodávka a výmena kamery
150253 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 46,70 € 17.06.2015 7 Aktual. Dokumentácia ZŠ
150254 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 288,00 € 17.06.2015 132013 služby mobilenej siete 52015
150255 36392405  SÚDST, s.r.o. Kvačalová 782/11 01123 Žilina 630,00 € 17.06.2015 90 premeranie spotreby paliva
150256 37089919  Anton Tuka Šoltésovej 656 02743 Nižná 500,00 € 25.06.2015 012015 služby k EZS
150257 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 43,85 € 25.06.2015 7 aktual. Riadenie MŠ
150258 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 32,13 € 25.06.2015 142014 príspevok na stravovanie 62015
150259 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 14,85 € 25.06.2015 142014 príspevok na stravovanie 62015 zo SF
150260 36442402  Orava – retail, s.r.o. Seberíniho 2 82103 Bratislava 249,00 € 25.06.2015 92 práčka na Pv
150261 31360513  Stiefel Eurocart Ružinovská 1/a 82102 Bratislava 257,50 € 25.06.2015 88 učebné pomôcky
150262 35098546  Rudolf Stolárik Oravská Jasenica 490 02964 Oravská Jasenica 230,00 € 26.06.2015 913 havarijné stav ZTI zborovňa
150263 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 104,95 € 29.06.2015 182014 príspevok na stravovanie zo SF
150264 14185199  Nina Laciková, Elvila Východná 10 03601 Martin 84,00 € 29.06.2015 62014 odborné revízie výťahov
150265 36631124  Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 13,60 € 29.06.2015 87 vyúčtovacia fa k preddavkovej fa č. 500131273