Jún 2017


Číslo Popis Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
170199 potraviny 151,29 556 01.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170200 potraviny 46,92 557 01.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170201 potraviny 295,18 558 01.06.2017 CBA Verex Vojtaššákova 595, 02744 Tvrdošín 31645704
170202 potraviny 182,52 559 01.06.2017 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen 36008338
170203 potraviny 243,41 560 01.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170204 potraviny 303,29 562 01.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170205 potraviny 108,31 561 01.06.2017 CBA Verex Vojtaššákova 595, 02744 Tvrdošín 31645704
170206 potraviny 221,15 563 01.06.2017 CBA Verex Vojtaššákova 595, 02744 Tvrdošín 31645704
170207 potraviny 220,02 564 01.06.2017 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen 36008338
170208 potraviny 160,41 565 01.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170209 potraviny 142,42 566 01.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170210 potraviny 286,15 568 01.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170211 potraviny 85,68 569 01.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170212 zemiaky 280,00 570 01.06.2017 Daniela Bakaľová Ťapešovo 90, 02951 Ťapešovo 90 37906127
170213 potraviny 305,75 555 01.06.2017 Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22, 02901 Námestovo 10846042
170214 potraviny 1069,21 554 01.06.2017 Mokis Oslobodenia 940, 02801 Trstená 36383554
170215 potraviny 1041,28 553 01.06.2017 Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4, 02901 Námestovo 34419845
170216 vajcia 28,80 567 01.06.2017 Dominik Chovanec Mláka 3/4, 02901 Námestovo 45936676
170217 úrazové poistenie 6,64 112017 01.06.2017 Komunálna poisťovňa Dr. Vladimíra Clemetisa, 82102 Bratislava 2 31595545
170218 internet optic 52017 20,41 62015 01.06.2017 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo 36399493
170219 poistenie osôb – škola v prírode 24,00 122017 02.06.2017 Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4, 81623 Bratislava 00585441
170220 poplatky mobilnej siete 20,55 262014 05.06.2017 Orange Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
170221 záloha el. energie 62017 737,00 12016 05.06.2017 Energy Europe, SE Kopčianska 10, 85101 Bratislava 47542667
170222 služby merania 81,60 12016 05.06.2017 Energy Europe, SE Kopčianska 10, 85101 Bratislava 47542667
170223 záloha vody 062017 660,00 42015 05.06.2017 Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín 36672254
170224 záloha plynu 62017 1744,27 222015 05.06.2017 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565
170225 úprava Požiarno-bezpečnostného projektu 185,00 78 05.06.2017 Pyrokomplex Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo 36421901
170226 pranie posteľnej bielizne 167,77 76 05.06.2017 Klimek Martin Habovka 293, 02732 Habovka 41795261
170227 materiál na údržbu vo vlastnej réžii 20,59 65 05.06.2017 Domatra Miestneho priemyslu 570, 02901 Námestovo 36438308
170228 čistiace prostriedky 139,56 79 05.06.2017 GASTROLUX, s.r.o. Bytčiská 72, 01001 Žilina 36413186
170229 prepravné 47,76 05.06.2017 Peter Gerek AUTOS Florinova 871/16, 02901 Námestovo 34840401
170230 materiál na údržbu 38,92 83 05.06.2017 SK Elspol, s.r.o. Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo 36433721
170231 materiál na údržbu vo vlastnej réžii 128,41 80 05.06.2017 Stavebný podnik Miestneho priemyslu, 02901 Námestovo 36373249
170232 matrace 972,00 86 05.06.2017 MATRATEX manufacture s.r.o. Záhradnícka 58/A, 82108 Bratislava 36403687
170233 odborná prehliadka (revízia) výťahov a pracovných plošín 84,00 212016 13.06.2017 Ing. Petr Lacika ELVILA Lermontova 4541/7, 03601 Martin 33772916
170234 stravovanie 052017 21,85 122016 13.06.2017 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8, 02801 Trstená 37810235
170235 stravovanie 052017 4,56 122016 13.06.2017 Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8, 02801 Trstená 37810219
170236 vyúčtovanie  el. energie 52017 427,50 12016 13.06.2017 Energy Europe, SE Kopčianska 10, 85101 Bratislava 47542667
170237 služby pevnej siete 052017 – telekom. služby 142,03 182013 13.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
170238 služby mobilnej siete 52017- telekom. služby 335,74 132013 13.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
170239 internet optic 62017 20,41 62015 13.06.2017 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo 36399493
170240 vypracovanie dokumentácie k žiadosti o NFP 576,00 72 13.06.2017 GAVIS, s.r.o. Oravský Podzámok 60, 02741 Oravský Podzámok 46891277
170241 vývoz odpadu 136,83 74 13.06.2017 Technické služby mesta Námestovo Miestneho priemyslu 560, 02901 Námestovo 30222281
170242 OPP 36,83 81 13.06.2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363, 02942 Bobrov 14272377
170243 škola v prírode žiakov 1300,00 91 13.06.2017 Penzión Hrubjak, prevádzkovateľ František Vorčák Oravská Polhora 577, 02947 Oravská Polhora 34841725
170244 vyúčtovacia faktúra 125,06 82 14.06.2017 Poradca podnikateľa Martina Rázusa, 01001 Žilina 31592503
170245 vyúčtovacia faktúra 75,28 85 14.06.2017 Poradca podnikateľa Martina Rázusa, 01001 Žilina 31592503
170246 potraviny 261,59 577 22.06.2017 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen 36008338
170247 potraviny 76,62 579 22.06.2017 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen 36008338
170248 potraviny 224,89 576 22.06.2017 CBA Verex Vojtaššákova 595, 02744 Tvrdošín 31645704
170249 potraviny 185,97 574 22.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170250 potraviny 132,00 575 22.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170251 potraviny 175,54 578 22.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170252 potraviny 238,49 580 22.06.2017 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
170253 materiál na údržbu 228,24 88 27.06.2017 Marián Grígeľ, stavebniny Miestneho priemyslu, 02901 Námestovo 14168821
170254 tlač poštových poukážok, dodávka podušiek a atramentu do pečiatok 164,40 92 27.06.2017 Tlačiareň Kubík s.r.o. Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo 47751011
170255 stravovanie 62017 22,61 162016 27.06.2017 ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne, 02963 Mútne 37810359
170256 stravovanie 62017 9,35 162016 27.06.2017 ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne, 02963 Mútne 37810359
170257 vyúčtovacia faktúra k predplatnému 13,60 87 27.06.2017 Slovenská pošta Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124
170258 upgrade aSc Agendy 349,00 90 27.06.2017 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1, 81103 Bratislava 31361161