Október 2016


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
160372 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 64,68 € 3.10.2016 594 potraviny
160373 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 235,99 € 3.10.2016 601 potraviny
160374 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 80,62 € 3.10.2016 605 potraviny
160375 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 238,03 € 3.10.2016 595 potraviny
160376 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 107,51 € 3.10.2016 599 potraviny
160377 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 309,63 € 3.10.2016 603 potraviny
160378 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 97,92 € 3.10.2016 607 potraviny
160379 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 236,96 € 3.10.2016 606 potraviny
160380 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 40,50 € 3.10.2016 600 potraviny
160381 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 288,13 € 3.10.2016 602 potraviny
160382 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 16,80 € 3.10.2016 604 potraviny
160383 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 245,78 € 3.10.2016 604 potraviny
160384 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 948,11 € 3.10.2016 592 potraviny
160385 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 238,51 € 3.10.2016 597 potraviny
160386 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 1 140,71 € 3.10.2016 596 potraviny
160387 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 21,36 € 6.10.2016 262014 poplatky mobilnej siete
160388 47542667   Energy Europe, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava 1 000,00 € 6.10.2016 12016 záloha el. energie 102016
160389 35743565  MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 2 037,84 € 6.10.2016 222015 záloha plynu 092016
160390 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660,00 € 6.10.2016 42015 záloha vodného a stočného 102016
160391 00634891  Hornooravská NsP Mieru 549/16 02801 Trstená 128,75 € 6.10.2016 22013 nájomného 3 Q. 2016
160392 00634891  Hornooravská NsP Mieru 549/16 02801 Trstená 131,64 € 6.10.2016 22013 nájomného 3 Q. 2016
160393 00151700  Allianz – Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 85,88 € 6.10.2016 382015 povinné zmluvné poistenie
160394 47133899  TOP Detail s.r.o. Baltická 1359/2 04012 Košice 355,00 € 6.10.2016 909 učebné pomôcky – RP
160395 37729501  Ing. Peter Sahul Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 264,83 € 6.10.2016 111 162015 čistiace a hygienické potreby
160396 36358207  P-MAL spol s r.o. Miestneho priemyslu 1083 02901 Námestovo 239,92 € 6.10.2016 112 mat. na údržbu a OPP
160397 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 221,37 € 6.10.2016 127 mat. na údržbu, OPP
160398 36390861  Marie, s.r.o. Hviezdoslavova 342 02743 Nižná 241,80 € 6.10.2016 58 materiál na údržbu
160399 41566131  Ing. Andrej Mičica ICI Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 1 289,39 € 11.10.2016 342015 renovácia tonerov
160400 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 614,00 € 11.10.2016 92015 údržba PC 62016
160401 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 257,00 € 11.10.2016 102015 údržba LINUX 62016
160402 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 157,00 € 11.10.2016 112015 údržba Profylaktiky 62016
160403 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 454,00 € 11.10.2016 92015 údržba PC 72016
160404 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 257,00 € 11.10.2016 102015 údržba LINUX 72016
160405 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 157,00 € 11.10.2016 112015 údržba Profylaktiky 72016
160406 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 554,00 € 11.10.2016 92015 údržba PC 82016
160407 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 414,00 € 11.10.2016 102015 údržba LINUX 82016
160408 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 157,00 € 11.10.2016 112015 údržba Profylaktiky 82016
160409 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 614,00 € 11.10.2016 92015 údržba PC 92016
160410 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 314,00 € 11.10.2016 102015 údržba LINUX 92016
160411 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 157,00 € 11.10.2016 112015 údržba Profylaktiky 92016
160412 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 4,32 € 11.10.2016 122016 stravovanie 092016
160413 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 186,95 € 11.10.2016 182013 služby pevnej siete 92016 – telekom. služby
160414 00585441  Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava 107,00 € 11.10.2016 212014 poistenie zodpovedosti za škodu S
160415 00585441  Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava 113,50 € 11.10.2016 432014 poistenie zodpovedosti za škodu D
160416 36399493  DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo 20,41 € 11.10.2016 62015 internet optic 102016
160417 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 203,34 € 11.10.2016 132013 služby mobilnej siete 92016 – telekom. služby
160418 31645976  Jablotron Slovakia Sasinkova 14 01001 Žilina 10,76 € 11.10.2016 137 bezpečnostná SIM
160419 31708587  Spedos Kamenný 2827/4 01001 Žilina 236,40 € 11.10.2016 122 klúče IRDO
160420 00693804  COOP Jednota Hviezdoslavova 1/11 02901 Námestovo 199,99 € 11.10.2016 110 materiál pre názorné vyučovanie, učebné pomôcky
160421 36393860  Zmont, s.r.o. Oravská Jasenica 02964 Oravská Jasenica 60,00 € 11.10.2016 126 preprava materiálu
160422 37729501  Ing. Peter Sahul Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 148,74 € 11.10.2016 129 162015 čistiace a hygienické potreby
160423 30222281  Technické služby mesta Námestovo Miestneho priemyslu 560 02901 Námestovo 88,78 € 11.10.2016 105 odvoz odpadu
160424 47542667  Energy Europe, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava 197,23 € 11.10.2016 12016 vuúčtovanie el. energie 92016
160425 10846671  Peter Bolek EKORAY, 22,80 € 11.10.2016 122015 spracovanie odpadov 3.Q.
Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo
160426 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 121,07 € 11.10.2016 910 materiál pre názorné vyučovanie v praktickej škole
160427 36432849  U-MAX Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo 29,60 € 11.10.2016 121 materiál pre údržbu vo vlastnej réžii, OPP
160428 31687296  MAAG, s.r.o. Južná trieda 125 04001 Košice 11 400,00 € 13.10.2016 130 oprava a výmena podláh
160429 30218713  Ľubomír Ganobjak Hlavná 102 02944 Rabča 426,86 € 18.10.2016 128 materiál na údržbu vo vlastnej réžii
160430 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 26,18 € 18.10.2016 162016 stravovanie 102016
160431 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 12,10 € 18.10.2016 162016 stravovanie 102016
160432 37810235  Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 20,70 € 18.10.2016 122016 stravovanie 092016
160433 47055031  EM Laser s.r.o. Mútne 469 02963 Mútne 507,19 € 18.10.2016 136 142015 kancelárske potreby
160434 46708031  IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Borova 3295/36 01007 Žilina 300,00 € 18.10.2016 292014 služby VO (092016)
160435 36827789  AAA Gastro s.r.o. Považské Podhradie 317 01701 Považská Bystrica 1 020,84 € 18.10.2016 123 vybavenie do školkej kuchyne
160436 36320439  Daffer, s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza 232,40 € 18.10.2016 139 šk. pomôcky pre deti v HN
160437 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 43,56 € 26.10.2016 6 aktualizácia publikácie Vzdelávanie detí s poruch.
160438 14272377  Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363 02942 Bobrov 162,30 € 26.10.2016 138 OPP
160439 14272377  Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363 02942 Bobrov 217,73 € 26.10.2016 124 OPP
160440 14168821  Marián Grígeľ, stavebniny Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 22,08 € 26.10.2016 135 prepravné