December 2016


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
160503 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 100,19 € 1.12.2016 626 potraviny
160504 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 90,48 € 1.12.2016 627 potraviny
160505 47470399  BTB SLOVAKIA, s.r.o. Partizánksa 705/41 05801 Poprad 107,64 € 1.12.2016 628 potraviny
160506 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 367,25 € 1.12.2016 629 potraviny
160507 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 191,99 € 1.12.2016 630 potraviny
160508 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 174,67 € 1.12.2016 631 potraviny
160509 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 61,20 € 1.12.2016 632 potraviny
160510 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 135,96 € 1.12.2016 633 potraviny
160511 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 298,23 € 1.12.2016 634 potraviny
160512 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 229,76 € 1.12.2016 635 potraviny
160513 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 298,86 € 1.12.2016 625 potraviny
160514 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 873,28 € 1.12.2016 623 potraviny
160515 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 948,59 € 1.12.2016 624 potraviny
160516 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 21,92 € 2.12.2016 262014 poplatky mobilnej siete
160517 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660,00 € 2.12.2016 42015 záloha vodného a stočného 122016
160518 44930445  TS Security Divina 506 01331 Divina 238,68 € 2.12.2016 172 údržba EZS
160519 36413186  GASTROLUX, s.r.o. Bytčiská 72 01001 Žilina 265,87 € 2.12.2016 174 materiál na údržbu
160520 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 79,28 € 2.12.2016 151 mat. na údržbu
160521 36433721  SK Elspol, s.r.o. Miestneho priemyslu 1085 02901 Námestovo 155,93 € 2.12.2016 154 mat. na údržbu
160522 14168821  Marián Grígeľ, stavebniny Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 4,56 € 2.12.2016 163 materiál na údržbu
160523 47542667  Energy Europe, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava 1 000,00 € 2.12.2016 12016 záloha el. energie 122016
160524 35743565  MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 2 037,84 € 2.12.2016 222015 záloha plynu 122016
160525 37089919  Anton Tuka Šoltésovej 656 02743 Nižná 949,20 € 5.12.2016 462015,472015 servis a oprava bezp. systému
160526 36631124  Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 22,20 € 5.12.2016 166 predplatné časoisov 2017
160527 14272377  Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363 02942 Bobrov 73,68 € 5.12.2016 165 OPP
160528 10996435  Anton Sestrenek, Kvetinárstvo Hviezdoslavovo nám. 221 02901 Námestovo 50,00 € 5.12.2016 169 materiál pre názorné vyučovanie
160529 10996435  Anton Sestrenek, Kvetinárstvo Hviezdoslavovo nám. 221 02901 Námestovo 125,00 € 5.12.2016 167 materiál pre názorné vyučovanie
160530 30173779  RNDr. Narcisa Kaiserová – MEDCOM Vančurova 13 83101 Bratislava 175,92 € 5.12.2016 155 štender
160531 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 190,03 € 8.12.2016 182013 služby pevnej siete 112016 – telekom. služby
160532 37810235  Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 23,00 € 8.12.2016 122016 stravovanie 112016
160533 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 4,80 € 8.12.2016 122016 stravovanie 112016
160534 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 614,00 € 8.12.2016 92015 údržba PC 102016
160535 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 297,00 € 8.12.2016 102015 údržba LINUX 102016
160536 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 357,00 € 8.12.2016 112015 údržba Profylaktiky 102016
160537 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 614,00 € 8.12.2016 92015 údržba PC 112016
160538 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 354,00 € 8.12.2016 102015 údržba LINUX 112016
160539 47192917  PC Support Martina Rázusa 1154/70 0101 Žilina 357,00 € 8.12.2016 112015 údržba Profylaktiky 112016
160540 14185199  Nina Laciková, Elvila Východná 10 03601 Martin 84,00 € 8.12.2016 62014 revízie výťahov a plošín
160541 46708031  IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Borova 3295/36 01007 Žilina 300,00 € 8.12.2016 292014 služby VO (112016)
160542 36358207  P-MAL spol s r.o. Miestneho priemyslu 1083 02901 Námestovo 37,63 € 8.12.2016 911 farba, primalex
160543 47055031  EM Laser s.r.o. Mútne 469 02963 Mútne 336,92 € 8.12.2016 170 142015 materiál pre názorné vyučovanie
160544 44410140  TRIO-H Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 1 060,00 € 8.12.2016 168 materiál pe názorné vyučovanie, učebné pomôcky
160545 17810558  M-Ados Ján Mušák Vasiľov 164 02951 Vasiľov 410,00 € 9.12.2016 171 materiál pre názorné vyučovanie
160546 36399493  DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo 20,41 € 9.12.2016 62015 internet optic 122016
160547 40608603  Dušan Pacura 387 02742 Podbiel 100,00 € 13.12.2016 442015 služby BOZP 11122016
160548 40608603  Dušan Pacura 387 02742 Podbiel 100,00 € 13.12.2016 432015 služby OPP 11122016
160549 40608603  Dušan Pacura 387 02742 Podbiel 160,00 € 13.12.2016 422015 služby – dohľad nad pracovnými podmienkami 11122016
160550 47542667  Energy Europe, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava 519,61 € 13.12.2016 12016 vuúčtovanie el. energie 112016
160551 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 281,54 € 13.12.2016 132013 služby mobilnej siete 112016 – telekom. služby
160552 37729501  Ing. Peter Sahul Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 763,19 € 13.12.2016 161 162015 čistiace a hygienické potreby
160553 34839429  Martin Svetlošák Klin 2 02941 Klin 255,55 € 13.12.2016 178 učebné pomôcky 11H
160554 31415741  Select s.r.o. Lipová 19 91105 Trrenčín 55,90 € 13.12.2016 179 materiál pre názorné vyučovanie
160555 00634891  Hornooravská NsP Mieru 549/16 02801 Trstená 131,64 € 14.12.2016 22013 nájomného 4 Q. 2016
160556 00634891  Hornooravská NsP Mieru 549/16 02801 Trstená 128,75 € 14.12.2016 22013 nájomného 4 Q. 2016
160557 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 34,51 € 14.12.2016 162016 stravovanie 122016
160558 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 15,95 € 14.12.2016 162016 stravovanie 122016 SF
160559 31398294  KVANT spol.s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 0 84248 Bratislava 1 305,00 € 19.12.2016 120 materiál pre názorné vyučovanie RP
160560 36378861  Emade Za vodou 1068 02901 Námestovo 55,10 € 19.12.2016 176 technická a emisná kontrola
160561 36413186  GASTROLUX, s.r.o. Bytčiská 72 01001 Žilina 27,26 € 19.12.2016 175 materiál na údržbu
160562 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 242,39 € 19.12.2016 177 mat. na údržbu, materiál pre názorné vyučovanie
160563 34712101  Milan Oravčík – DEYMOS Višňové 433 01323 Višňové 1 660,00 € 19.12.2016 180 učebná pomôcka pre názorné vyučovanie
160564 37810235  Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 14,95 € 19.12.2016 122016 stravovanie 122016
160565 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 3,12 € 19.12.2016 122016 stravovanie 122016
160566 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 43,66 € 19.12.2016 6 aktualizácia publikácie Vzdelávanie detí s poruch.
160567 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 344,52 € 20.12.2016 641 potraviny
160568 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 286,15 € 20.12.2016 643 potraviny
160569 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 57,87 € 20.12.2016 644 potraviny
160570 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 143,70 € 20.12.2016 640 potraviny
160572 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 42,65 € 20.12.2016 642 potraviny
160573 35782412  UNISTAV SLOVAKIA, s,r.o. Jakabova 43 82104 Bratislava 5 720,64 € 21.12.2016 282016 úpravy povrcho schodových ramien a podest
160574 10958312  Ing. Marián Zuzik – STAPO J. Závodského 164 01004 Žilina 15 000,00 € 21.12.2016 181 projektové práce
160575 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 675,96 € 27.12.2016 636 potraviny
160576 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 187,91 € 27.12.2016 638 potraviny
160577 36383554   Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 645,24 € 27.12.2016 624 potraviny
160578 31570879  Proces Tajovského 2 97400 Banská Bystrica 237,50 € 27.12.2016 2007/011 upgrade softvéru miezd 2017
160579 46490213  Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačká zložka Záhardnícka 46 82108 Bratislava 76,62 € 02.01.2017 159 aktualizácia publikácie Logopedárium
160580 36392677  Kabona-Wood s.r.o. Západ 1054/9 02801 Trstená 78,96 € 02.01.2017 183 porez smrekovej guľatiny
160581 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 15,73 € 02.01.2017 262014 poplatky mobilnej siete
160582 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 121,37 € 02.01.2017 624 potraviny
170001 47542667  Energy Europe, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava 1 000,00 € 03.01.2017 12016 záloha el. energie 12017
170002 35743565  MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 2 037,84 € 03.01.2017 222015 záloha plynu 12017
160583 31592503  Poradca podnikateľa Martina Rázusa 01001 Žilina 46,83 € 09.01.2017 762015 doplatok Vybrané úplné znenia 2016
160584 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 185,93 € 09.01.2017 182013 služby pevnej siete 122016 – telekom. služby
160585 47542667  Energy Europe, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava 917,68 € 09.01.2017 12016 vuúčtovanie el. energie 122016
160586 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 228,76 € 10.01.2017 132013 služby mobilnej siete 122016 – telekom. služby
170003 36399493  DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo 20,41 € 11.01.2017 62015 internet optic 12017
170004 31645976  Jablotron Slovakia Sasinkova 14 01001 Žilina 10,76 € 11.01.2017 185 bezpečnostná SIM
170005 31592503  Poradca podnikateľa Martina Rázusa 01001 Žilina 13,67 € 12.01.2017 94 doplatok Finančný spravodajca 2016
160587 35743565  MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany 2 851,45 € 12.01.2017 222015 vyúčtovanie plynu 122016