December 2018


Číslo Popis Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa
180599 nábytok – vyúčtoavacia fa 1 077,00 06.12.2018 Babynabytek s.r.o. Bukovec 259, 73985 Bukovec 29441102
180600 záloha vody 122018 660,00 42015 06.12.2018 Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín 36672254
180601 záloha el. energie 122018 1 324,84 62018 06.12.2018 BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica 36597007
180602 poplatky mobilnej siete 10,32 262014 06.12.2018 Orange Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
180603 výkon zodpovednej osoby 122018 60,00 132018 06.12.2018 osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041
180604 záloha plynu 122018 1 319,41 222017 06.12.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565
180605 služby mobilnej siete 112018- telekom. služby 288,93 132013 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
180606 poplatky za telekom. služby pevnej siete 140,29 182013 06.12.2018 Slovak Telekom Kardžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
180607 čistiane a hygienické potreby 229,61 257 162015 06.12.2018 Ing. Peter Sahul Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo 37729501
180608 materiál na údržbu 88,51 173 06.12.2018 P-MAL Color, spol. s r.o. Miestneho priemyslu 1083, 02901 Námestovo 14272199
180609 príspevok na stravovanie 112018 23,40 32018 06.12.2018 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8, 02801 Trstená 37810235
180610 vyúčtovanie el. energie 112018 341,05 62018 11.12.2018 BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica 36597007
180611 internet Optic 122018 – poplatok 20,41 062015 11.12.2018 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo 36399493
180612 upgrade 2019 240,59 2017011 11.12.2018 Proces Tajovského 2, 97400 Banská Bystrica 31570879
180613 panva sklopná elektriká a plynová 6 192,00 269 11.12.2018 AAA Gastro s.r.o. Považské Podhradie 317, 01701 Považská Bystrica 36827789
180614 reprezentačné 57,89 271 11.12.2018 Triomat  Štefánikova 266/17, 02901 Námestovo 36432610
180615 pranie 50,85 256 11.12.2018 Klimek Martin Habovka 293, 02732 Habovka  41795261
180616 materiál pre názorné vyučovanie 506,37 244 142015 11.12.2018 EM Laser s.r.o. Mútne 469, 02963 Mútne 47055031
180617 príspevok na stravovanie 112018 4,32 32018 11.12.2018 Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8, 02801 Trstená 37810219
180618 príspevok na stravovanie 122018 2,88 32018 11.12.2018 Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8, 02801 Trstená 37810219
180619  časopisy 8,25 910 11.12.2018 ARES Banšelova 4, 82104 Bratislava 31363822
180620 predplatné časopisov 2018/2019 76,80 910 11.12.2018 ARES Banšelova 4, 82104 Bratislava 31363822
180621 náhradné diely 49,90 259 11.12.2018 U-MAX Miestneho priemyslu 1028, 02901 Námestovo 36432849
180622 protipožiarne dvere 24 279,35 270 11.12.2018 Pyrokomplex, s.r.o. Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo 36421901
180623 telefóny 2 757,00 262 11.12.2018 BMcomp s.r.o. Radlinského 1729, 02601 Dolný Kubín 47174200
180624 materiál pre názorné vyučovanie 80,00 243 11.12.2018 Peter Kekeľák – KEKO Slobody 550/15, 02901 Námestovo 35095091
180625 koláče – rezy 66,00 272 12.12.2018 MATÚŠ GEREK CUKRÁREŇ – GEREK M. Urbana 96/19, 02901 Námestovo 14273403
180626 aktualizácia TU 1218 43,30 905 12.12.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 35908718
180627 prenájom rohoží 78,26 28/33/2018 12.12.2018 Lindstrom Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava 35742364
180628 reprezentačné 324,28 264 12.12.2018 COOP Jednota Hviezdoslavova 1/11, 02901 Námestovo 00693804
180629 reprezentačné 145,20 265 13.12.2018 Mokis Oslobodenia 940, 02801 Trstená 36383554
180630 reprezentačné 135,44 266 13.12.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180631 reprezentačné 32,76 267 13.12.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180632 reprezentačné 32,76 267 13.12.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180633 chlieb a pečivo 16,16 268 14.12.2018 Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22, 02901 Námestovo 10846042
180634 potraviny 166,97 631 182015,262017 14.12.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180635 potraviny 73,44 632 182015,262017 14.12.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180636 potraviny 136,56 633 14.12.2018 CHRIEN, spol. s r.o.  Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen 36008338
180637 potraviny 195,28 634 14.12.2018 CBA Verex Vojtaššákova 595, 02744 Tvrdošín 31645704
180638 potraviny 270,33 635 182015,262017 14.12.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180639 oprava podláh 5 244,65 273 17.12.2018 P-Parket, s.r.o. Podbiel 440, 02742 Podbiel 36420077
180640 vozenie konským záprahom 740,00 263 17.12.2018 Peter Jurky Vasiľov 152, 02951 Lokca 37388398
180641 revízia výťahov 156,00 212016 17.12.2018 Ing. Petr Lacika ELVILA Lermontova 4541/7, 03601 Martin 33772916
180642 aktualizácia ŠD 1218 45,75 248 18.12.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 35908718
180643 príspevok na stravovanie 122018 15,60 32018 18.12.2018 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8, 02801 Trstená 37810235
180644 príspevok na stravovanie 122018 27,93 262018 18.12.2018 ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne, 02963 Mútne 37810359
180645 príspevok na stravovanie 11,55 262018 18.12.2018 ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne, 02963 Mútne 37810359
180646 potraviny 23,40 636 182015,262017 18.12.2018 Inmedia Námestie SNP 11, 96001 Zvolen 36019208
180647 predplatne časopisov 22,20 175 18.12.2018 Slovenská pošta Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124
180648 údrržba CCTV na EZS  2 381,52 239 18.12.2018 TS Security Divina 506, 01331 Divina 44930445
180649 pranie 72,00 911 20.12.2018 Klimek Martin Habovka 293, 02732 Habovka  41795261
180650 telefóny 1 838,00 274 20.12.2018 BMcomp s.r.o. Radlinského 1729, 02601 Dolný Kubín 47174200
180651 potraviny 686,13 629 232015 21.12.2018 Mokis Oslobodenia 940, 02801 Trstená 36383554
180652 chlieb a pečivo 201,82 630 21.12.2018 Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22, 02901 Námestovo 10846042
180653 oprava soc. zariadení 20 315,00 432018 27.12.2018 SOVASPOL s.r.o. Vyšný koniec 6/1, 02951 Lokca 51418975
180654 rekonštrukcia havarij.stavu inž. sieti 72 082,00 442018 27.12.2018 SOVASPOL s.r.o. Vyšný koniec 6/1, 02951 Lokca 51418975
180655 renovácia tonerov 28,85 342015 27.12.2018 Ing. Andrej Mičica ICI Martina Rázusa 1154/70, 01001 Žilina 41566131
180656 vyúčtovanie plynu 112018 -122018 1 818,91 222017 03.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565
180657 poplatky za telekom. služby pevné 122018 141,89 182013 03.01.2019 Slovak Telekom Kardžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
180658 poplatky mobilnej siete 15,05 262014 03.01.2019 Orange Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
180659 predpis nájmu priestorov 4.Q.2018 128,75 22018 03.01.2019 Hornooravská NsP Mieru 549/16, 02801 Trstená 00634891
180660 predpis nájomného 4.Q.2018 131,64 22018 03.01.2019 Hornooravská NsP Mieru 549/16, 02801 Trstená 00634891
180661 ovocie a zelenina 462,76 628 03.01.2019 Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4, 02901 Námestovo 34419845
180662 poplatok za SIM MT 4. Q. 2018 16,86 1842016 10.01.2019 Jablotron Slovakia Sasinkova 14, 01001 Žilina 31645976
180663 vyúčtovanie VÚZ – 2018 60,30 852017 10.01.2019 Poradca podnikateľa Martina Rázusa, 01001 Žilina 31592503
180664 spracovanie odpadov 4.Q 2018 57,29 122015 10.01.2019 Peter Bolek EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 02901 Námestovo 10846671
180665 prenájom a pranie rohoží 74,72 28/33/2018 10.01.2019 Lindstrom Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava 35742364
180666 vyúčtovanie Finančný spravodajca 2018 14,90 9032017 14.01.2019 Poradca podnikateľa Martina Rázusa, 01001 Žilina 31592503
180667 vyúčtovanie el. energie 122018 184,91 62018 14.01.2019 BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica 36597007
180668 služby mobilnej siete 122018- telekom. služby 291,30 132013 14.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469