Máj 2013


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
130145 36403008  Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 1 670,00 2.5.2013 012013 zál. el. energie
130146 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660 2.5.2013 22011 vodné, stočné
130147 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 809,18 2.5.2013 534 potraviny – mäso, mäsové výrobky
130148 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 234,23 2.5.2013 533 chlieb, pečivo
130149 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 669,84 2.5.2013 535 potraviny – ovocie, zelenina
130150 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 114,54 2.5.2013 545 potraviny
130151 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 125,43 2.5.2013 546 potraviny
130152 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 1 268,00 7.5.2013 162012 plyn 52013
130153 162957  IVES Čs. armády č. 20 04118 Košice 83,65 7.5.2013 22008 údržba WinIBEU
130154 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 61,34 7.5.2013 35 mat. ma údržbu
130155 34124705  Mzdy Servis, s.r.o Fraňa Mojtu 16 94901 Nitra 59,04 7.5.2013 362013 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva
130156 34417711  Klimčík Anton Zákamenné 74 02956 Zákamenné 428 13.5.2013 904 exkurzia ESF
130157 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 489,95 13.5.2013 162012 vyúčtovanie plynu 42013
130158 36403008  Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 34,37 13.5.2013 012013 vyúčt. el. energie 42013
130159 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 106,89 13.5.2013 232006 telef.poplat.
130160 37810235  Základná škola Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 20 13.5.2013 42009 stravovanie
130161 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 4,8 13.5.2013 42009 stravovanie 42013
130162 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 251,86 13.5.2013 102007 úhrada poplatkov za mobilné služby
130163 40608603  Dušan Pacura 387 02742 Podbiel 199,16 13.5.2013 162006 služby BOZP a OPP
130164 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 220,43 13.5.2013 132006 služby pevnej siete
130165 31598901  ATT Veľká Okružná 43 01001 Žilina 106,8 13.5.2013 39 oprava telef. ústredne
130166 37905481  Klimek Martin Habovka 293 02732 Habovka 44,07 13.5.2013 37 pranie posteľnej bielizne
130167 31320007  Pamiko Račianska 89 83102 Bratislava 13,72 13.5.2013 38 predplatné časopisu Naša škola
130168 Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo 629,2 13.5.2013 042013 komunálny odpad
130169 31592503  Poradca podnikateľa Martina Rázusa 01001 Žilina 68,44 21.5.2013 40 vybrané Úplne znenia r. 2014
130170 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 30,98 21.5.2013 102007 úhrada poplatkov za mobilné služby
130171 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 516 21.5.2013 142009 údržba softvérov 052013
130172 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 240 21.5.2013 142009 údržba sHW zariadení 042013
130173 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 37,35 27.5.2013 4 aktual. knihy
130174 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 79,02 27.5.2013 4 aktual. kníh
130175 14272377  Ing. Vladimír Petriska, Bortex Nová cesta 363 02942 Bobrov 489,62 27.5.2013 26 OPP
130176 37729501  Ing. Peter Sahul Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 116,22 27.5.2013 905 hygien. a dezinf. prostriedky
130177 34840401  Peter Gerek AUTOS Florinova 871/16 02901 Námestovo 249,94 27.5.2013 41 oprava Škody Felície /brzdy/
130178 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne 42,84 27.5.2013 052013 stravovanie
121026 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne 21,6 27.5.2013 052013 stravovanie – príspevok zo SF
130179 31592503  Poradca podnikateľa Martina Rázusa 01001 Žilina 119,11 27.5.2013 42 PaMPP a PMa O – predplatné ročník 2014
130180 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 190,12 27.5.2013 554 potraviny
130181 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 114,06 27.5.2013 551 potraviny
130182 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 62,88 27.5.2013 557 potraviny
130183 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 14,76 27.5.2013 556 potraviny
130184 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 218,94 27.5.2013 555 potraviny
130185 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 387,46 27.5.2013 552 potraviny
130186 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 188,74 27.5.2013 549 potraviny
130187 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 241,57 27.5.2013 550 potraviny
130188 37906127  Daniela Bakaľová 150 27.5.2013 553 potraviny
130189 00634891  Hornooravská NsP Mieru 549/16 02801 Trstená 256,64 27.5.2013 022013 nájom za II. štvrťrok