November 2013


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
130406 45502625  Peter Kutlák, pk – electron Janka Kráľa 700/30 02901 Námestovo 206,35 4.11.2013 127 údržba el. rozvodov
130395 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 178,28 4.11.2013 588 potraviny
130397 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 570,99 4.11.2013 587 potraviny
130398 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 272,10 4.11.2013 595 potraviny
130396 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 723,08 4.11.2013 586 potraviny
130399 36403008  Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 1 670,00 4.11.2013 012013 záloha el. energie
130400 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660,00 4.11.2013 22011 vodné, stočné
130402 00314676  Mesto Námestovo Cyrila Metoda 329/6 02901 Námestovo 629,20 4.11.2013 042013 miestny poplatok zakomunálny odpad
130401 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 1 625,00 4.11.2013 152013 záloha plynu 102013
130417 46708031  IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Borova 3295/36 01007 Žilina 1 800,00 7.11.2013 082013 služby VO – dodávka plynu
130419 33788880  Michal Belvončík – ReMaB Vladina 664 02744 Tvrdošín 3 341,98 7.11.2013 85 materiál a pomôcky pre názorné vyučovanie
130403 34416994  Imrich Jatyel – autoservis OLD TIMER ul. Mieru 296/45 02901 Námestovo 1 306,02 7.11.2013 123 oprava automobilu SUZUKI
130411 40341224  Peter Trnka Babín 158 02952 Babín 70,00 7.11.2013 107 údržba stolov pod PC
130423 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 1 946,04 7.11.2013 22011 vyúčtovanie vodného a stočného
130409 00693804  COOP Jednota Hviezdoslavova 1/11 02901 Námestovo 184,35 7.11.2013 117 mat. pre náz. vyučovanie
130410 00693804  COOP Jednota Hviezdoslavova 1/11 02901 Námestovo 17,12 7.11.2013 118 mat. pre náz. vyučovanie
130407 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 48,00 7.11.2013 99 mat. pre názorné vyučovanie
130408 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 195,75 7.11.2013 99 mat.na údržbu
130421 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 84,37 7.11.2013 182013 služby pevnej siete
130422 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 85,99 7.11.2013 182013 služby pevnej siete
130412 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 119,88 7.11.2013 131 údžba domény
130413 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 143,88 7.11.2013 132 údžba domény cppno.sk
130414 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 571,48 7.11.2013 142009 údržba HW zariadení
130415 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 994,48 7.11.2013 142009 renovácie tonerov
130416 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 987,02 7.11.2013 142009 renovácie tonerov
130420 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 5,04 7.11.2013 42009 stravovanie
130418 40608603  Dušan Pacura 387 02742 Podbiel 398,32 7.11.2013 162006 služby BOZP a OPP
130405 36378861  Emade Za vodou 1068 02901 Námestovo 24,50 7.11.2013 122 emisná kontrola Felicia
130404 32730756  Sat-Electronic IaR Hviezdoslav. nám. 201 02901 Námestovo 193,30 7.11.2013 111 mat. pre názorné vyučovanie
130424 36385905  LEKA Hattalova 341 02901 Námestovo 446,70 8.11.2013 110 materiál pre názorné vyučovanie
130436 37810235  Základná škola Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 23,10 13.11.2013 162013 stravovanie
121040 35942436  Dôvera zdravotná poisťovňa Cintorínska 5 94901 Nitra 57,40 13.11.2013 U 1001262414 doplatok odvovod k dohode
130433 31641199  Učebné pomôcky Jegorovova 37 97401 Banská Bystrica 184,85 13.11.2013 119 učebné pomôcky
130435 00634891  Hornooravská NsP Mieru 549/16 02801 Trstená 256,64 13.11.2013 022013 nájomné IV. Q.
130432 17810558  M-Ados Ján Mušák Vasiľov 164 02951 Vasiľov 297,03 13.11.2013 112 materiál pre názorné vyučovanie
130426 10996435  Anton Sestrenek, Kvetinárstvo Hviezdoslavovo 02901 Námestovo 181,19 13.11.2013 114 mat. pre náz. vyučovanie MZ
130427 44410140  TRIO-H Hviezdoslavovo nám. 213 02901 Námestovo 822,18 13.11.2013 109 mat. pre náz. vyučovanie MZ
130434 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 394,80 13.11.2013 192013 poplatky za mobilné služby
130425 36403008  Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 97,00 13.11.2013 012013 vyúčtovanie el. energie 102013
130430 00693804  COOP Jednota Hviezdoslavova 1/11 02901 Námestovo 501,31 13.11.2013 108 materiál pre názorné vyučovanie
130431 00693804  COOP Jednota Hviezdoslavova 1/11 02901 Námestovo 501,24 13.11.2013 128 materiál pre názorné vyučovanie
130429 31363822  ARES Banšelova 4 82104 Bratislava 25,80 13.11.2013 121 časopisy
130428 34421220  Kubík Ondrej – Tlačiareň Kubík združenie Kliňanská cesta 565 02901 Námestovo 36,00 13.11.2013 126 tlač šekov U
130439 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 38,91 19.11.2013 4 aktual. knihy PDv P MŠ
130440 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 38,96 19.11.2013 4 aktual. knihy MŠ a R
130437 43908977  Komensky Park mládeže 1/360 04001 Košice 198,72 19.11.2013 052010 virtuálna knižnica
130445 36432849  U-MAX Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo 75,00 19.11.2013 135 čistiaci prostriedok
130443 46184309  4USt, s.r.o. Štefánikova 267/16 02901 Námestovo 188,95 19.11.2013 98 rehabilitačné pomôcky
130444 31344011  SEducoS Ondavská 8 82108 Bratislava 2 16,45 19.11.2013 138 časopis Predpimárne vzdelávanie
130438 43897452  Gastro Vrábeľ P. Štefánikova 264/34 02901 Námestovo 163,20 19.11.2013 137 príslušenstvo k zel. robotu
130441 00585441  Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava 492,79 19.11.2013 222010 havarijné poistenie SUZUKI
130446 46402209  Mgr. Elena Lipničanová Slnečná 165/22 02901 Námestovo 149,70 19.11.2013 115 učebné pomôcky
130442 10996435  Anton Sestrenek, Kvetinárstvo Hviezdoslavovo 02901 Námestovo 200,00 19.11.2013 136 mat. pre náz. vyučovanie
130447 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 47,60 25.11.2013 052013 stravovanie
130448 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 24,00 25.11.2013 052013 príspevok na stravovanie zo SF 112013
130450 31570879  Proces Tajovského 2 97400 Banská Bystrica 234,23 25.11.2013 42007 údržba softvéru WISP – mzdy
130464 35937548  MY DVA Slovakia, s.r.o. Lamačská cesta 45 84103 Bratislava 771,19 25.11.2013 124 šatníkové skrinky do telocvične
130449 36426661  Výťahy Renovalift Hlavná 448 01009 Žilina 221,08 25.11.2013 192007 pravidelná revízia osobného výťahu
130458 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 118,18 25.11.2013 605 potraviny
130460 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 424,88 25.11.2013 608 potraviny
130455 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 214,75 25.11.2013 602 potraviny
130454 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 86,39 25.11.2013 4 aktual. VPvP a Dok. ZŠ
130457 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 130,10 25.11.2013 604 potraviny
130459 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 194,52 25.11.2013 606 potraviny
130451 00693804  COOP Jednota Hviezdoslavova 1/11 02901 Námestovo 435,82 25.11.2013 134 vybavenie školskej kuchyne
130452 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 516,00 25.11.2013 142009 údržba softvéru 112013
130453 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 200,04 25.11.2013 89 142009 wifi + swit
130456 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 225,85 25.11.2013 603 potraviny
130461 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 251,72 25.11.2013 607 potraviny
130462 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 992,47 28.11.2013 142009 renovácia tonerov
130463 41566131  Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina 72,00 28.11.2013 125 oprava kopírky